哈伯德符合特殊的标识和市场
哈伯德有许多不同的生长速度的配套系,为替代性产品提供了充足的选择。
您将会在此发现一些特定的市场和标识鸡,哈伯德替代性产品成功地应用在:
标牌鸡
- 只适用于法国--网址 - www.labelrouge.fr
- 法国政府于1961年开始进行标牌鸡认证
- 1967年创立法国家禽业协会
- 2013年期间,9020万只鸡获得标牌鸡认证
名称 | 标牌鸡 |
品种 | 慢速生长母系
X 慢速生长父系
|
饲养密度 | < 11只禽/ m2 |
最大产量 | 25 kg / m² |
农场最大面积 | 1600 m² |
禽舍最大面积 | 400 m² |
栏最大养殖量 | 1100只禽 |
最小的日龄 | 81天 |
光照 | 自然光照 |
室外 | 6周后2 m3/只禽 |
饲料 | 蔬菜矿物>75%谷物 |
有机产品
- 欧洲法规:第 834/2007条和 889/2008 条
- 法国的产量:每年7000吨
- 美国:出售有机产品标识的鸡,养殖者必须符合美国农业部国家有机方案(NOP)。
名称 | 有机产品 |
品种 | 慢速生长母系 |
饲养密度 | 10只禽/ m2 |
最大产量 | 25 kg / m² |
农场最大面积 | 1600 m² |
禽舍最大面积 | 480 m² |
每栏最大养殖量 | 4800只禽 |
最小的出栏日龄 | 56天及以上 |
光照 | 自然光照 |
室外活动 |
生命周期的66%后4m2/禽 |
饲料 |
植物和矿物> 95 %有机来源物质 无合成氨基酸 |
自由放养和传统自由放养
- 自由放养是欧洲认证
- 传统自由放养类似于标牌鸡
名称 | 自由放养 | 传统自由放养 |
品种 | 无建议 | 慢速生长母系 X 慢速生长父系 |
饲养密度 | < 13只禽/ m2 | < 12只禽/ m2 |
最大产量 | 27.5Kg/平方英尺 | 25kg/平方英尺 |
饲养场最大面积 | 无限制 | 无限制 |
禽舍最大面积 | 无限制 | 无限制 |
栏最大饲养量 | 无限制 | 4800只禽 |
最小出栏日龄 | 56天 | 81天 |
光照 | 自然光照 | 自然光照 |
室外活动空间 | 1 m² / 只禽 | 2 m² / 只禽 |
饲料 | 70 % 谷类 | 70 % 谷类 |
农场/庭院类型
- 农场类型是一个世界范围的名称
- 没有标准
- 这种饲养模式是地方传统的,是由像Sumatra,Asyl,Shamo和其他类型地方公鸡进行杂交生产的。
- 通常这些产品直接出售给消费者
自由食品
- 自由食品是英国"防止虐待动物协会"(RSPCA)农场的保证和食品标签设计,于1994年创立于英国。自由食品标签确保了各农场严格遵守"防止虐待动物协会"(RSPCA)1996年推行的动物福利标准。- www.freedomfood.co.uk
说明 :
- 根据英国防止虐待动物协会(RSPCA)的肉鸡福利评估协议评估一个品种的福利。JA757是这些试验中所使用的参照基准
- 可以被用于室内,自由放养和有机产品
- 室内环境适宜:目标是2.2千克/4.85磅,料肉比 1.95
名称 | 英国防止虐待动物协会 :室内自由食品 |
品种 | 慢速生长母系 |
饲养密度 | < 15只禽/ m2 |
最大产量 | 30 kg / m² |
饲养场最大面积 | 无限制 |
禽舍最大面积 | 无限制 |
每栏最大养殖量 | 室内30000只,自由放养15000只 |
最小出栏日龄 | 无限制 |
光照 | 最小20勒克斯以及自然光照 |
室外 | 无 |
饲料 | 接近常规饲料 |
Beter Leven - 一星/两星
这种标识由动物福利协会在荷兰推出。"星级评定"想给予肉鸡最好的福利并使用了三星体系:
- 环境适宜(有栖架和草球,......),最小日龄56天,较低的饲养密度以及冬季园林模式(一星)或者自由放养(二星)。
- 三星=有机产品
名称 | 一星 | 二星 |
品种 | 长速慢 | 长速慢 |
饲养密度 | < 12只禽/ m2 | < 13只禽/ m2 |
最大产量 | 25 kg / m² | 25 kg / m² |
饲养场最大面积 | 无限制 | 无限制 |
禽舍最大面积 | 无限制 | 无限制 |
栏最大饲养量 | 无限制 | 无限制 |
最小出栏日龄 | 56 天 | 56 天 |
光照 | 自然光最小20勒克斯以及夜间最少8小时 | 自然光最小20勒克斯以及夜间最少8小时 |
室外 | 冬季田园体系 | 室外活动最少8小时 |
饲料 | _ | _ |
明日鸡
所有新鲜鸡肉在超市出售
=±250万只肉鸡/周
=大约是荷兰总产量的25-30%
说明 :
- 从2015年开始使用慢速生长品系(生长速度最多50克/天),至少是种母系或种父系。
- 脚垫炎症少
- 使用RTRS(负责任大豆圆桌会议)的大豆
- 减少氨味和粉尘的排放
- 使用绿色电力和天然气(从2020年开始)
- 使用欧洲蛋白质,如果更加的可持续
名称 | 鸡的未来 |
品种 | 慢速生长系 |
饲养密度 | < 19只禽/ m2 |
最大产量 | 38 kg / m² |
饲养场最大面积 | 无限制 |
禽舍最大面积 | 无限制 |
栏最大养殖量 | 无限制 |
最大平均日增重 | 50克/天 |
光照 | 夜间最少6小时 |
室外 | 无 |
饲料 | 抗生素每年最多使用17.0个日剂量+稻草包+谷物 |
认证鸡
- CQC是一个法国认证(质量认证标准)
- 第一个被认证的肉鸡是于1991年由Duc引进的
- 在法国的产量:每年75000吨
名称 | 认证鸡 |
品种 | 慢速生长母系
X 传统的父系
|
饲养密度 | < 18只禽/ m2 |
最大产量 | 33, 39 ou 42 kg / m² |
饲养场最大面积 | 无限制 |
禽舍最大面积 | 无限制 |
最大养殖量 | 无限制 |
最小出栏日龄 | 56 天 |
光照 | 欧盟规定 |
室外 | 无 |
饲料 | 植物(最低56%的谷物)和矿物质 没有生长促进剂 |
优质品牌
优质品牌的优势是什么?
-
龙头产品
-
一个有价值的形象
-
将您和竞争对手区分开来 - 与众不同
标准 | 质量 | 形象 | 备注 |
品种 | +++ | ++ | 可追溯性, 安全性, 具备特性 |
年龄 | +++ | + | 差异性,品味, 肌纹 |
农场 | ++ | ++ | 福利, 环境 |
饲料 | +++ | ++ | 可追溯性,安全性, 安全性, 具备特性 |
屠宰场 | +++ | + | 可靠性,质量工序, Sanitaire健康卫生 |
可追溯性 | + | +++ | 安全性,识别性,可控性 |
消费者信息 | +++ | 创新性,品牌,同一性 |
世界各地的一些公司采取这种方式: 英国,匈牙利,意大利,德国,荷兰
- 通常优质产品的诞生是由一个替代性母本和一个快速生长型父本杂交而来。